ROYAL 7 4D 皇家號
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 6711 | |||
2ND | 1749 | |||
3RD | 4235 | |||
SPECIAL | ||||
1855 | 3629 | ---- | 1458 | 3741 |
5301 | 0445 | ---- | 6089 | 8632 |
1486 | ---- | 8570 | ||
CONSOLATION | ||||
3746 | 7461 | 6750 | 8348 | 7239 |
7687 | 8342 | 1061 | 6760 | 2850 |
ROYAL 7 6D 皇家號
18/05/2022 (Wed) |
|||||
1ST | 560673 | ||||
2ND | 56067 | OR | 60673 | ||
3RD | 5606 | OR | 0673 | ||
4TH | 560 | OR | 673 | ||
5TH | 56 | OR | 73 |