ROYAL 7 4D 皇家號
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 9192 | |||
2ND | 7592 | |||
3RD | 8472 | |||
SPECIAL | ||||
7076 | 5605 | ---- | 4181 | 3685 |
---- | 4891 | 4259 | 5620 | 6454 |
---- | 8396 | 1018 | ||
CONSOLATION | ||||
2861 | 3913 | 5124 | 3756 | 2880 |
7840 | 6349 | 1523 | 0738 | 7381 |
ROYAL 7 6D 皇家號
09/08/2022 (Tue) |
|||||
1ST | 818096 | ||||
2ND | 81809 | OR | 18096 | ||
3RD | 8180 | OR | 8096 | ||
4TH | 818 | OR | 096 | ||
5TH | 81 | OR | 96 |