DAMACAI 大马彩 1+3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
||||
1ST | 0103 | |||
2ND | 2936 | |||
3RD | 1202 | |||
SPECIAL | ||||
9903 | 8214 | 5867 | 1552 | 3137 |
9088 | 1545 | 2232 | 8324 | 0192 |
CONSOLATION | ||||
8461 | 0306 | 1263 | 9556 | 7553 |
5042 | 3559 | 3565 | 4968 | 9386 |
Jackpot 1 | RM 21,302,761.00 | |||
Jackpot 2 | RM 175,007.10 |
MAGNUM 万能 4D
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
||||
1ST | 9305 | |||
2ND | 6665 | |||
3RD | 7405 | |||
SPECIAL | ||||
4881 | 0788 | ---- | ---- | 7178 |
1350 | 1759 | 9419 | 7602 | 6030 |
---- | 5397 | 5228 | ||
CONSOLATION | ||||
2752 | 4809 | 0763 | 6000 | 9954 |
5546 | 3891 | 4200 | 9502 | 9308 |
Jackpot 1 | RM 9,135,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 405,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
||||
1ST | 9126 | |||
2ND | 6532 | |||
3RD | 0317 | |||
SPECIAL | ||||
1818 | 2743 | 7344 | ---- | ---- |
---- | 7084 | 0768 | 6231 | 9267 |
9701 | 1511 | 2050 | ||
CONSOLATION | ||||
6031 | 9828 | 9216 | 0761 | 9670 |
1898 | 7709 | 6427 | 4390 | 6266 |
Jackpot 1 | RM 5,015,920.17 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
DAMACAI 大马彩 3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
||||
1ST | 103 | |||
2ND | 936 | |||
3RD | 202 | |||
Jackpot | RM 636,170.00 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
|||||||
1ST | 370 103 | DRAGON | |||||
2ND | 012 936 | BOAR | |||||
3RD | 391 202 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
469903 | 748214 | 065867 | 551552 | ||||
333137 | 759088 | 361545 | 902232 | ||||
148324 | 280192 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
788461 | 320306 | 991263 | 239556 | ||||
147553 | 625042 | 853559 | 643565 | ||||
334968 | 369386 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,203,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,760,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
03 | 36 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | 0 | + | 13 | |
OR | |||||||
5 | 6 | 5 | 0 | 5 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | + | |||
OR | |||||||
6 | 5 | 0 | 5 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,258,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 153,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||||
1ST | 9126 | ZODIAC | |||||
2ND | 6532 |
![]() |
|||||
3RD | 0317 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DRAGON |
SPORTSTOTO 多多 5D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1ST | 95797 | ||||
2ND | 07641 | ||||
3RD | 11611 | ||||
4TH | 5797 | ||||
5TH | 797 | ||||
6TH | 97 |
SPORTSTOTO 多多 6D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1ST | 626140 | ||||
2ND | 62614 | OR | 26140 | ||
3RD | 6261 | OR | 6140 | ||
4TH | 626 | OR | 140 | ||
5TH | 62 | OR | 40 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||||
10 | 15 | 24 | 27 | 35 | 50 | + | 6 |
Jackpot 1 | RM 3,829,690.56 | ||||||
Jackpot 2 | RM 178,485.13 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1 | 3 | 7 | 13 | 35 | 43 |
Jackpot | RM 8,037,712.76 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
3 | 26 | 33 | 35 | 41 | 49 |
Jackpot | RM 26,034,849.12 |