DAMACAI 大马彩 1+3D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 4317 | |||
2ND | 7499 | |||
3RD | 5671 | |||
SPECIAL | ||||
6101 | 5155 | 5003 | 8411 | 0410 |
8420 | 2192 | 1122 | 3062 | 1959 |
CONSOLATION | ||||
3116 | 5506 | 3214 | 5660 | 8567 |
4788 | 6801 | 7304 | 7534 | 7528 |
Jackpot 1 | RM 2,879,811.00 | |||
Jackpot 2 | RM 158,760.90 |
MAGNUM 万能 4D
![]() 18/05/2022 (Wed) 696/22 |
||||
1ST | 0833 | |||
2ND | 9324 | |||
3RD | 9980 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5716 | 1538 | 2848 | ---- |
---- | 2446 | 5359 | 3310 | 6089 |
0167 | 7279 | 1846 | ||
CONSOLATION | ||||
1181 | 1682 | 5590 | 3486 | 5223 |
9925 | 7703 | 6156 | 1511 | 1250 |
Jackpot 1 | RM 4,491,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 461,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
||||
1ST | 4397 | |||
2ND | 6840 | |||
3RD | 9722 | |||
SPECIAL | ||||
0926 | 4645 | 5426 | 3799 | 4093 |
7477 | 1723 | 7834 | 3454 | ---- |
---- | ---- | 8777 | ||
CONSOLATION | ||||
3291 | 1856 | 3762 | 1809 | 1459 |
0525 | 8663 | 4580 | 7634 | 6115 |
Jackpot 1 | RM 10,514,633.28 | |||
Jackpot 2 | RM 167,055.02 |
DAMACAI 大马彩 3D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 317 | |||
2ND | 499 | |||
3RD | 671 | |||
Jackpot | RM 675,088.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
|||||||
1ST | 394 317 | GOAT | |||||
2ND | 417 499 | DOG | |||||
3RD | 355 671 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
716101 | 315155 | 595003 | 208411 | ||||
610410 | 668420 | 342192 | 861122 | ||||
063062 | 561959 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
803116 | 075506 | 773214 | 495660 | ||||
328567 | 954788 | 586801 | 087304 | ||||
807534 | 097528 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,843,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 3,385,381.20 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,400,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
![]() 18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 07 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
02 | 33 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
![]() 18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | + | 08 | |
OR | |||||||
3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | + | |||
OR | |||||||
2 | 4 | 8 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,083,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 213,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
1ST | 4397 | ZODIAC | |||||
2ND | 6840 |
![]() |
|||||
3RD | 9722 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 04602 | ||||
2ND | 45024 | ||||
3RD | 19649 | ||||
4TH | 4602 | ||||
5TH | 602 | ||||
6TH | 02 |
SPORTSTOTO 多多 6D
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 586079 | ||||
2ND | 58607 | OR | 86079 | ||
3RD | 5860 | OR | 6079 | ||
4TH | 586 | OR | 079 | ||
5TH | 58 | OR | 79 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
8 | 26 | 29 | 32 | 40 | 45 | + | 4 |
Jackpot 1 | RM 2,158,621.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
6 | 13 | 18 | 31 | 35 | 36 |
Jackpot | RM 5,035,253.60 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
![]() 18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
4 | 16 | 26 | 31 | 35 | 57 |
Jackpot | RM 12,158,829.70 |