ROYAL 7 4D 皇家號
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 9192 | |||
2ND | 7592 | |||
3RD | 8472 | |||
SPECIAL | ||||
7076 | 5605 | ---- | 4181 | 3685 |
---- | 4891 | 4259 | 5620 | 6454 |
---- | 8396 | 1018 | ||
CONSOLATION | ||||
2861 | 3913 | 5124 | 3756 | 2880 |
7840 | 6349 | 1523 | 0738 | 7381 |
ROYAL 7 6D 皇家號
09/08/2022 (Tue) |
|||||
1ST | 818096 | ||||
2ND | 81809 | OR | 18096 | ||
3RD | 8180 | OR | 8096 | ||
4TH | 818 | OR | 096 | ||
5TH | 81 | OR | 96 |
GDLOTTO 豪龙
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 6519 | |||
2ND | 6668 | |||
3RD | 4201 | |||
SPECIAL | ||||
2417 | 7226 | 2757 | 6743 | ---- |
0747 | 3421 | 9233 | 5903 | ---- |
---- | 7834 | 6462 | ||
CONSOLATION | ||||
5138 | 2177 | 8850 | 3530 | 1365 |
4716 | 9207 | 0034 | 7269 | 6591 |
Jackpot | USD 5,454,928.65 |
PERDANA 4D
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 8224 | |||
2ND | 3846 | |||
3RD | 8069 | |||
SPECIAL | ||||
7046 | ---- | 4116 | 7295 | 0518 |
7608 | ---- | ---- | 0486 | 2491 |
6415 | 4671 | 5013 | ||
CONSOLATION | ||||
1594 | 8880 | 5002 | 4635 | 6569 |
5171 | 0006 | 4719 | 6576 | 0168 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 0710 | |||
2ND | 3745 | |||
3RD | 9570 | |||
SPECIAL | ||||
9182 | ---- | 8684 | 5421 | 9800 |
0179 | ---- | 5880 | 8632 | 2459 |
---- | 3946 | 1774 | ||
CONSOLATION | ||||
2551 | 4854 | 2642 | 9643 | 2667 |
1362 | 7930 | 6455 | 8154 | 0655 |
GOOD 好的 4D
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 4543 | |||
2ND | 3393 | |||
3RD | 4978 | |||
SPECIAL | ||||
3872 | 3162 | 8240 | 8617 | 2669 |
7529 | 3394 | 6756 | 6801 | 6338 |
CONSOLATION | ||||
5564 | 6664 | 3902 | 5933 | 6441 |
4323 | 4903 | 5036 | 2856 | 9630 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 5601 | |||
2ND | 1373 | |||
3RD | 6179 | |||
SPECIAL | ||||
0887 | 1498 | 4245 | 9651 | 1470 |
2546 | 4556 | 8011 | 0228 | 0229 |
CONSOLATION | ||||
4005 | 1654 | 1281 | 2004 | 7737 |
6867 | 1484 | 2862 | 0603 | 4094 |
MATAHARI 4D
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 4736 | |||
2ND | 1471 | |||
3RD | 2135 | |||
SPECIAL | ||||
2824 | 3285 | ---- | 6936 | 4073 |
---- | 7548 | 5786 | 4989 | 0228 |
1798 | 1017 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2870 | 7010 | 9022 | 3902 | 3866 |
2085 | 9065 | 2132 | 1105 | 1193 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
||||
1ST | 0103 | |||
2ND | 2936 | |||
3RD | 1202 | |||
SPECIAL | ||||
9903 | 8214 | 5867 | 1552 | 3137 |
9088 | 1545 | 2232 | 8324 | 0192 |
CONSOLATION | ||||
8461 | 0306 | 1263 | 9556 | 7553 |
5042 | 3559 | 3565 | 4968 | 9386 |
Jackpot 1 | RM 21,302,761.00 | |||
Jackpot 2 | RM 175,007.10 |
MAGNUM 万能 4D
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
||||
1ST | 9305 | |||
2ND | 6665 | |||
3RD | 7405 | |||
SPECIAL | ||||
4881 | 0788 | ---- | ---- | 7178 |
1350 | 1759 | 9419 | 7602 | 6030 |
---- | 5397 | 5228 | ||
CONSOLATION | ||||
2752 | 4809 | 0763 | 6000 | 9954 |
5546 | 3891 | 4200 | 9502 | 9308 |
Jackpot 1 | RM 9,135,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 405,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
||||
1ST | 9126 | |||
2ND | 6532 | |||
3RD | 0317 | |||
SPECIAL | ||||
1818 | 2743 | 7344 | ---- | ---- |
---- | 7084 | 0768 | 6231 | 9267 |
9701 | 1511 | 2050 | ||
CONSOLATION | ||||
6031 | 9828 | 9216 | 0761 | 9670 |
1898 | 7709 | 6427 | 4390 | 6266 |
Jackpot 1 | RM 5,015,920.17 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
DAMACAI 大马彩 3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
||||
1ST | 103 | |||
2ND | 936 | |||
3RD | 202 | |||
Jackpot | RM 636,170.00 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
09/08/2022 (Tue) 5449/22 |
|||||||
1ST | 370 103 | DRAGON | |||||
2ND | 012 936 | BOAR | |||||
3RD | 391 202 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
469903 | 748214 | 065867 | 551552 | ||||
333137 | 759088 | 361545 | 902232 | ||||
148324 | 280192 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
788461 | 320306 | 991263 | 239556 | ||||
147553 | 625042 | 853559 | 643565 | ||||
334968 | 369386 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,203,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,760,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
03 | 36 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
09/08/2022 (Tue) 738/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | 0 | + | 13 | |
OR | |||||||
5 | 6 | 5 | 0 | 5 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 5 | 6 | 5 | + | |||
OR | |||||||
6 | 5 | 0 | 5 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,258,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 153,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||||
1ST | 9126 | ZODIAC | |||||
2ND | 6532 |
![]() |
|||||
3RD | 0317 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DRAGON |
SPORTSTOTO 多多 5D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1ST | 95797 | ||||
2ND | 07641 | ||||
3RD | 11611 | ||||
4TH | 5797 | ||||
5TH | 797 | ||||
6TH | 97 |
SPORTSTOTO 多多 6D
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1ST | 626140 | ||||
2ND | 62614 | OR | 26140 | ||
3RD | 6261 | OR | 6140 | ||
4TH | 626 | OR | 140 | ||
5TH | 62 | OR | 40 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||||
10 | 15 | 24 | 27 | 35 | 50 | + | 6 |
Jackpot 1 | RM 3,829,690.56 | ||||||
Jackpot 2 | RM 178,485.13 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
1 | 3 | 7 | 13 | 35 | 43 |
Jackpot | RM 8,037,712.76 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
09/08/2022 (Tue) 5502/22 |
|||||
3 | 26 | 33 | 35 | 41 | 49 |
Jackpot | RM 26,034,849.12 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
09/08/2022 (Tue) 4661/22 |
||||
1ST | 2646 | |||
2ND | 6080 | |||
3RD | 9881 | |||
SPECIAL | ||||
9272 | 2726 | 1263 | 2834 | 8343 |
6537 | 9125 | 6052 | 7363 | 0894 |
CONSOLATION | ||||
3331 | 1540 | 7170 | 9068 | 1459 |
9385 | 2065 | 6079 | 8414 | 4220 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
09/08/2022 (Tue) |
||||
1ST | 5821 | |||
2ND | 8529 | |||
3RD | 0514 | |||
SPECIAL | ||||
0886 | 4955 | 5093 | 7027 | 2041 |
---- | 9158 | 9010 | ---- | 6257 |
7454 | 7219 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3426 | 3007 | 6708 | 1237 | 4724 |
1135 | 9092 | 4699 | 3348 | 0285 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
09/08/2022 (Tue) 3568/22 |
||||
1ST | 3792 | |||
2ND | 7712 | |||
3RD | 5198 | |||
SPECIAL | ||||
9942 | 1759 | 2774 | 5372 | 8896 |
---- | 1009 | 3636 | 7327 | 9280 |
---- | 2759 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3385 | 9383 | 0077 | 2365 | 6326 |
3835 | 0009 | 8906 | 4466 | 5548 |
Jackpot 1 | RM 2,638,504.67 | |||
Jackpot 2 | RM 82,845.58 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
09/08/2022 (Tue) 3568/22 |
||||
1ST | 532 | |||
2ND | 453 | |||
3RD | 785 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
09/08/2022 (Tue) 3568/22 |
|||||||
10 | 12 | 14 | 25 | 34 | 44 | + | 16 |
Jackpot 1 | RM 1,297,691.84 | ||||||
Jackpot 2 | RM 8,030.47 |