ROYAL 7 4D 皇家號
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 6711 | |||
2ND | 1749 | |||
3RD | 4235 | |||
SPECIAL | ||||
1855 | 3629 | ---- | 1458 | 3741 |
5301 | 0445 | ---- | 6089 | 8632 |
1486 | ---- | 8570 | ||
CONSOLATION | ||||
3746 | 7461 | 6750 | 8348 | 7239 |
7687 | 8342 | 1061 | 6760 | 2850 |
ROYAL 7 6D 皇家號
18/05/2022 (Wed) |
|||||
1ST | 560673 | ||||
2ND | 56067 | OR | 60673 | ||
3RD | 5606 | OR | 0673 | ||
4TH | 560 | OR | 673 | ||
5TH | 56 | OR | 73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 3735 | |||
2ND | 0081 | |||
3RD | 4472 | |||
SPECIAL | ||||
6674 | 0296 | 5019 | 8686 | 0691 |
2321 | ---- | 9507 | ---- | ---- |
0350 | 6217 | 6025 | ||
CONSOLATION | ||||
2132 | 8636 | 5347 | 3759 | 4578 |
1527 | 3714 | 4153 | 1908 | 0075 |
Jackpot | USD 5,423,684.00 |
PERDANA 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 9930 | |||
2ND | 2205 | |||
3RD | 3764 | |||
SPECIAL | ||||
9114 | 9096 | 8663 | ---- | 5439 |
7311 | ---- | 6874 | 3822 | 1886 |
---- | 1523 | 8983 | ||
CONSOLATION | ||||
5341 | 9917 | 9191 | 1779 | 8584 |
6918 | 3995 | 2895 | 9477 | 0481 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 0117 | |||
2ND | 4636 | |||
3RD | 4118 | |||
SPECIAL | ||||
0827 | 1889 | ---- | 4489 | 5432 |
3271 | 9559 | 6937 | ---- | 7734 |
---- | 3534 | 3220 | ||
CONSOLATION | ||||
5202 | 7927 | 8763 | 6661 | 5813 |
7068 | 5278 | 5212 | 7919 | 4381 |
GOOD 好的 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 3272 | |||
2ND | 3435 | |||
3RD | 2606 | |||
SPECIAL | ||||
2518 | 8387 | 5832 | 2157 | 1821 |
4306 | 1686 | 3869 | 1723 | 3305 |
CONSOLATION | ||||
8262 | 4290 | 8440 | 8362 | 0587 |
4141 | 3593 | 0226 | 4284 | 1468 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 9743 | |||
2ND | 2375 | |||
3RD | 3948 | |||
SPECIAL | ||||
0075 | 1157 | 1583 | 3159 | 0268 |
3084 | 3789 | 2129 | 4104 | 0148 |
CONSOLATION | ||||
2108 | 0779 | 6295 | 1587 | 6476 |
1314 | 0525 | 0019 | 4395 | 2216 |
MATAHARI 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 8120 | |||
2ND | 1569 | |||
3RD | 2568 | |||
SPECIAL | ||||
7285 | 3727 | 2657 | 8508 | 3081 |
6183 | ---- | 1457 | 1298 | ---- |
1866 | ---- | 8057 | ||
CONSOLATION | ||||
4649 | 3346 | 7959 | 4872 | 2449 |
3834 | 3929 | 3707 | 0559 | 1535 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 4317 | |||
2ND | 7499 | |||
3RD | 5671 | |||
SPECIAL | ||||
6101 | 5155 | 5003 | 8411 | 0410 |
8420 | 2192 | 1122 | 3062 | 1959 |
CONSOLATION | ||||
3116 | 5506 | 3214 | 5660 | 8567 |
4788 | 6801 | 7304 | 7534 | 7528 |
Jackpot 1 | RM 2,879,811.00 | |||
Jackpot 2 | RM 158,760.90 |
MAGNUM 万能 4D
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
||||
1ST | 0833 | |||
2ND | 9324 | |||
3RD | 9980 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5716 | 1538 | 2848 | ---- |
---- | 2446 | 5359 | 3310 | 6089 |
0167 | 7279 | 1846 | ||
CONSOLATION | ||||
1181 | 1682 | 5590 | 3486 | 5223 |
9925 | 7703 | 6156 | 1511 | 1250 |
Jackpot 1 | RM 4,491,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 461,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
||||
1ST | 4397 | |||
2ND | 6840 | |||
3RD | 9722 | |||
SPECIAL | ||||
0926 | 4645 | 5426 | 3799 | 4093 |
7477 | 1723 | 7834 | 3454 | ---- |
---- | ---- | 8777 | ||
CONSOLATION | ||||
3291 | 1856 | 3762 | 1809 | 1459 |
0525 | 8663 | 4580 | 7634 | 6115 |
Jackpot 1 | RM 10,514,633.28 | |||
Jackpot 2 | RM 167,055.02 |
DAMACAI 大马彩 3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 317 | |||
2ND | 499 | |||
3RD | 671 | |||
Jackpot | RM 675,088.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
|||||||
1ST | 394 317 | GOAT | |||||
2ND | 417 499 | DOG | |||||
3RD | 355 671 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
716101 | 315155 | 595003 | 208411 | ||||
610410 | 668420 | 342192 | 861122 | ||||
063062 | 561959 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
803116 | 075506 | 773214 | 495660 | ||||
328567 | 954788 | 586801 | 087304 | ||||
807534 | 097528 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,843,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 3,385,381.20 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,400,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 07 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
02 | 33 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | + | 08 | |
OR | |||||||
3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | + | |||
OR | |||||||
2 | 4 | 8 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,083,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 213,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
1ST | 4397 | ZODIAC | |||||
2ND | 6840 |
![]() |
|||||
3RD | 9722 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 04602 | ||||
2ND | 45024 | ||||
3RD | 19649 | ||||
4TH | 4602 | ||||
5TH | 602 | ||||
6TH | 02 |
SPORTSTOTO 多多 6D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 586079 | ||||
2ND | 58607 | OR | 86079 | ||
3RD | 5860 | OR | 6079 | ||
4TH | 586 | OR | 079 | ||
5TH | 58 | OR | 79 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
8 | 26 | 29 | 32 | 40 | 45 | + | 4 |
Jackpot 1 | RM 2,158,621.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
6 | 13 | 18 | 31 | 35 | 36 |
Jackpot | RM 5,035,253.60 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
4 | 16 | 26 | 31 | 35 | 57 |
Jackpot | RM 12,158,829.70 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/05/2022 (Wed) 4619/22 |
||||
1ST | 0623 | |||
2ND | 2913 | |||
3RD | 4704 | |||
SPECIAL | ||||
7809 | 0838 | 4727 | 1491 | 7598 |
3723 | 3259 | 7187 | 8533 | 9397 |
CONSOLATION | ||||
1346 | 7354 | 1023 | 1284 | 7887 |
9420 | 0527 | 9321 | 8325 | 8709 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 0598 | |||
2ND | 6540 | |||
3RD | 2513 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5056 | ---- | ---- | 7908 |
0024 | 3201 | 1932 | 7130 | 6333 |
4995 | 3786 | 8782 | ||
CONSOLATION | ||||
1514 | 4519 | 8400 | 2661 | 8698 |
0556 | 9842 | 1224 | 1756 | 9650 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
||||
1ST | 3538 | |||
2ND | 2412 | |||
3RD | 4472 | |||
SPECIAL | ||||
4716 | 9462 | 5879 | 3717 | 2229 |
8933 | 1585 | ---- | 2186 | ---- |
1028 | ---- | 7541 | ||
CONSOLATION | ||||
8264 | 4218 | 7951 | 3323 | 5570 |
8224 | 6715 | 6630 | 4028 | 8228 |
Jackpot 1 | RM 1,698,036.66 | |||
Jackpot 2 | RM 151,915.82 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
||||
1ST | 731 | |||
2ND | 426 | |||
3RD | 538 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
|||||||
03 | 14 | 18 | 22 | 28 | 30 | + | 45 |
Jackpot 1 | RM 1,191,610.59 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,667.91 |