ROYAL 7 4D 皇家號
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 0935 | |||
2ND | 4823 | |||
3RD | 9065 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9269 | 0407 | ---- | 0938 |
1376 | ---- | 3734 | 5775 | 8874 |
2863 | 1295 | 0789 | ||
CONSOLATION | ||||
8760 | 3799 | 1387 | 2796 | 2499 |
0544 | 2339 | 2479 | 3454 | 6779 |
ROYAL 7 6D 皇家號
28/06/2022 (Tue) |
|||||
1ST | 114822 | ||||
2ND | 11482 | OR | 14822 | ||
3RD | 1148 | OR | 4822 | ||
4TH | 114 | OR | 822 | ||
5TH | 11 | OR | 22 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 3155 | |||
2ND | 2076 | |||
3RD | 4175 | |||
SPECIAL | ||||
7244 | 7667 | 9072 | ---- | 5519 |
---- | 2566 | 3297 | 3744 | 5780 |
---- | 2658 | 2418 | ||
CONSOLATION | ||||
3443 | 4319 | 8936 | 6601 | 2952 |
2064 | 8385 | 2669 | 8724 | 1288 |
Jackpot | USD 6,567,268.93 |
PERDANA 4D
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 2666 | |||
2ND | 1718 | |||
3RD | 2493 | |||
SPECIAL | ||||
4752 | ---- | ---- | 9879 | 2783 |
7119 | ---- | 6701 | 2092 | 5085 |
0653 | 8435 | 7301 | ||
CONSOLATION | ||||
2319 | 7554 | 7321 | 2065 | 8540 |
5737 | 0913 | 2785 | 1548 | 1137 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 0099 | |||
2ND | 2572 | |||
3RD | 2650 | |||
SPECIAL | ||||
1282 | 3581 | 7010 | 7443 | 1943 |
---- | 4980 | 3984 | 4747 | ---- |
6353 | ---- | 7756 | ||
CONSOLATION | ||||
9598 | 3336 | 3155 | 4458 | 6589 |
7482 | 0589 | 0179 | 3020 | 2565 |
GOOD 好的 4D
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 7072 | |||
2ND | 7925 | |||
3RD | 5581 | |||
SPECIAL | ||||
3084 | 7007 | 5298 | 2348 | 2906 |
6149 | 1496 | 9318 | 4783 | 2891 |
CONSOLATION | ||||
4110 | 7697 | 9190 | 8179 | 7638 |
5529 | 5860 | 5309 | 1381 | 1605 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 8397 | |||
2ND | 1586 | |||
3RD | 0256 | |||
SPECIAL | ||||
4786 | 0200 | 3993 | 5546 | 0109 |
2677 | 0236 | 2178 | 3072 | 0017 |
CONSOLATION | ||||
8691 | 7756 | 5098 | 4676 | 0119 |
2428 | 1868 | 1589 | 1562 | 9652 |
MATAHARI 4D
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 6005 | |||
2ND | 8688 | |||
3RD | 2345 | |||
SPECIAL | ||||
2800 | 4347 | 3597 | 1845 | ---- |
5749 | 0935 | 6254 | 5016 | 1668 |
---- | ---- | 0578 | ||
CONSOLATION | ||||
0217 | 7322 | 2607 | 8531 | 8585 |
4571 | 7088 | 3492 | 0544 | 2774 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
||||
1ST | 3903 | |||
2ND | 2720 | |||
3RD | 5822 | |||
SPECIAL | ||||
8575 | 3531 | 9580 | 6299 | 5978 |
7887 | 6422 | 2535 | 7401 | 8136 |
CONSOLATION | ||||
3308 | 5325 | 3727 | 3415 | 3614 |
4168 | 1137 | 2561 | 1315 | 1627 |
Jackpot 1 | RM 13,021,139.30 | |||
Jackpot 2 | RM 331,755.30 |
MAGNUM 万能 4D
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
||||
1ST | 1576 | |||
2ND | 5014 | |||
3RD | 7822 | |||
SPECIAL | ||||
1453 | 4821 | ---- | 5877 | 2056 |
---- | 8307 | 8383 | ---- | 1708 |
0345 | 3776 | 9707 | ||
CONSOLATION | ||||
1290 | 6666 | 1828 | 0141 | 8704 |
8266 | 0527 | 7693 | 3248 | 1024 |
Jackpot 1 | RM 5,332,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
||||
1ST | 1586 | |||
2ND | 0764 | |||
3RD | 1270 | |||
SPECIAL | ||||
3897 | 9473 | 5890 | 5301 | 0690 |
6699 | ---- | 0192 | ---- | 5633 |
---- | 5749 | 1199 | ||
CONSOLATION | ||||
1179 | 5263 | 4982 | 0632 | 3631 |
3582 | 9476 | 4383 | 4435 | 1196 |
Jackpot 1 | RM 6,693,215.52 | |||
Jackpot 2 | RM 428,392.46 |
DAMACAI 大马彩 3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
||||
1ST | 903 | |||
2ND | 720 | |||
3RD | 822 | |||
Jackpot | RM 851,322.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
|||||||
1ST | 603 903 | HORSE | |||||
2ND | 362 720 | DRAGON | |||||
3RD | 545 822 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
908575 | 333531 | 059580 | 326299 | ||||
495978 | 687887 | 236422 | 732535 | ||||
007401 | 628136 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
733308 | 545325 | 893727 | 543415 | ||||
803614 | 264168 | 271137 | 022561 | ||||
391315 | 031627 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,023,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 110,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,580,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
16 | 22 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 23 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | + | 05 |
GROUP 2 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | 2 | + | 05 | |
OR | |||||||
6 | 1 | 4 | 2 | 2 | + | 05 | |
GROUP 3 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | + | |||
OR | |||||||
1 | 4 | 2 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,321,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 175,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||||
1ST | 1586 | ZODIAC | |||||
2ND | 0764 |
![]() |
|||||
3RD | 1270 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | GOAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
1ST | 30807 | ||||
2ND | 96906 | ||||
3RD | 48473 | ||||
4TH | 0807 | ||||
5TH | 807 | ||||
6TH | 07 |
SPORTSTOTO 多多 6D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
1ST | 943741 | ||||
2ND | 94374 | OR | 43741 | ||
3RD | 9437 | OR | 3741 | ||
4TH | 943 | OR | 741 | ||
5TH | 94 | OR | 41 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||||
18 | 19 | 45 | 46 | 47 | 50 | + | 37 |
Jackpot 1 | RM 2,972,974.92 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
19 | 30 | 39 | 43 | 46 | 52 |
Jackpot | RM 6,467,100.82 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
5 | 23 | 29 | 37 | 40 | 44 |
Jackpot | RM 18,300,814.17 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
28/06/2022 (Tue) 4639/22 |
||||
1ST | 2170 | |||
2ND | 9182 | |||
3RD | 3356 | |||
SPECIAL | ||||
7972 | 6997 | 2718 | 2014 | 7337 |
6298 | 9250 | 0693 | 4815 | 3935 |
CONSOLATION | ||||
9378 | 3515 | 4867 | 1040 | 2732 |
2123 | 3112 | 3380 | 0213 | 5813 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
28/06/2022 (Tue) |
||||
1ST | 1851 | |||
2ND | 6987 | |||
3RD | 0044 | |||
SPECIAL | ||||
0529 | 2249 | ---- | 6667 | 1745 |
5033 | 9584 | 6137 | 6864 | 0890 |
5433 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1051 | 6646 | 7236 | 6986 | 3416 |
8189 | 2192 | 2390 | 5512 | 7528 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
28/06/2022 (Tue) 3546/22 |
||||
1ST | 0788 | |||
2ND | 2104 | |||
3RD | 0640 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 8597 | 4393 | 2525 | ---- |
6355 | 9974 | ---- | 7726 | 3930 |
5047 | 9607 | 0192 | ||
CONSOLATION | ||||
7058 | 4161 | 9016 | 3218 | 8695 |
0610 | 3227 | 8870 | 3581 | 8097 |
Jackpot 1 | RM 2,132,365.27 | |||
Jackpot 2 | RM 230,884.71 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
28/06/2022 (Tue) 3546/22 |
||||
1ST | 777 | |||
2ND | 820 | |||
3RD | 138 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
28/06/2022 (Tue) 3546/22 |
|||||||
07 | 20 | 23 | 29 | 39 | 43 | + | 14 |
Jackpot 1 | RM 1,239,099.90 | ||||||
Jackpot 2 | RM 24,791.33 |